
| Samenvatting per maand | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maand | Dagelijks gemiddelde | Totalen per maand | ||||||||
| Hits | Bestanden | Pagina's | Bezoeken | Hosts | kB | Bezoeken | Pagina's | Bestanden | Hits | |
| feb 2012 | 968 | 779 | 289 | 67 | 209 | 200987 | 471 | 2024 | 5457 | 6776 |
| jan 2012 | 1307 | 712 | 322 | 66 | 598 | 1093028 | 2057 | 9990 | 22099 | 40533 |
| 2012 | 1294015 | 2528 | 12014 | 27556 | 47309 | |||||
| 2011 | ||||||||||
| dec 2011 | 1962 | 804 | 508 | 65 | 617 | 918863 | 2029 | 15765 | 24933 | 60838 |
| nov 2011 | 323 | 206 | 174 | 51 | 570 | 366179 | 1555 | 5245 | 6203 | 9713 |
| okt 2011 | 267 | 190 | 126 | 48 | 474 | 369265 | 1499 | 3915 | 5918 | 8287 |
| sep 2011 | 384 | 278 | 178 | 46 | 449 | 496176 | 1390 | 5346 | 8361 | 11546 |
| aug 2011 | 329 | 236 | 169 | 45 | 569 | 424479 | 1413 | 5241 | 7321 | 10218 |
| jul 2011 | 437 | 293 | 199 | 54 | 479 | 566689 | 1678 | 6191 | 9103 | 13561 |
| jun 2011 | 389 | 266 | 147 | 39 | 463 | 488387 | 1190 | 4413 | 8004 | 11671 |
| mei 2011 | 321 | 236 | 155 | 44 | 420 | 326786 | 1393 | 4810 | 7340 | 9979 |
| apr 2011 | 446 | 315 | 265 | 56 | 383 | 400886 | 1682 | 7974 | 9450 | 13394 |
| mar 2011 | 369 | 294 | 181 | 67 | 759 | 377001 | 2101 | 5616 | 9114 | 11466 |
| feb 2011 | 709 | 288 | 465 | 49 | 489 | 351095 | 1379 | 13033 | 8069 | 19853 |
| jan 2011 | 325 | 229 | 171 | 51 | 542 | 263702 | 1611 | 5325 | 7107 | 10092 |
| 2011 | 5349508 | 18920 | 82874 | 110923 | 190618 | |||||
| 2010 | ||||||||||
| dec 2010 | 374 | 237 | 213 | 49 | 609 | 295049 | 1547 | 6612 | 7352 | 11597 |
| nov 2010 | 263 | 207 | 113 | 41 | 444 | 265302 | 1240 | 3419 | 6231 | 7903 |
| okt 2010 | 321 | 249 | 126 | 39 | 428 | 315732 | 1213 | 3910 | 7733 | 9954 |
| sep 2010 | 521 | 386 | 168 | 46 | 435 | 467372 | 1408 | 5043 | 11585 | 15651 |
| aug 2010 | 591 | 425 | 163 | 48 | 491 | 573576 | 1492 | 5073 | 13204 | 18349 |
| jul 2010 | 594 | 341 | 151 | 39 | 351 | 468989 | 1239 | 4691 | 10591 | 18420 |
| jun 2010 | 372 | 269 | 110 | 39 | 328 | 296461 | 1194 | 3315 | 8088 | 11163 |
| mei 2010 | 438 | 307 | 150 | 55 | 390 | 343217 | 1728 | 4655 | 9547 | 13590 |
| apr 2010 | 313 | 236 | 119 | 41 | 297 | 259144 | 1246 | 3585 | 7086 | 9418 |
| mar 2010 | 386 | 269 | 141 | 38 | 379 | 302709 | 1206 | 4394 | 8364 | 11981 |
| feb 2010 | 625 | 387 | 204 | 55 | 410 | 464000 | 1561 | 5719 | 10860 | 17510 |
| jan 2010 | 643 | 486 | 172 | 46 | 528 | 691519 | 1451 | 5343 | 15095 | 19947 |
| 2010 | 4743070 | 16525 | 55759 | 115736 | 165483 | |||||
| 2009 | ||||||||||
| dec 2009 | 616 | 518 | 182 | 46 | 517 | 813311 | 1433 | 5647 | 16066 | 19121 |
| nov 2009 | 549 | 487 | 180 | 48 | 527 | 714634 | 1457 | 5423 | 14621 | 16488 |
| okt 2009 | 676 | 573 | 198 | 50 | 566 | 903728 | 1578 | 6138 | 17771 | 20975 |
| sep 2009 | 621 | 528 | 167 | 57 | 611 | 927227 | 1710 | 5028 | 15855 | 18644 |
| aug 2009 | 668 | 560 | 173 | 47 | 528 | 868997 | 1482 | 5383 | 17361 | 20720 |
| jul 2009 | 570 | 477 | 161 | 50 | 590 | 729872 | 1555 | 5009 | 14813 | 17685 |
| jun 2009 | 593 | 511 | 161 | 54 | 572 | 779935 | 1641 | 4831 | 15345 | 17800 |
| mei 2009 | 590 | 506 | 174 | 48 | 516 | 785303 | 1510 | 5421 | 15708 | 18301 |
| apr 2009 | 569 | 478 | 187 | 55 | 545 | 689807 | 1657 | 5637 | 14364 | 17070 |
| mar 2009 | 753 | 636 | 249 | 58 | 621 | 968672 | 1815 | 7742 | 19723 | 23357 |
| feb 2009 | 736 | 642 | 211 | 61 | 633 | 897189 | 1719 | 5915 | 17995 | 20623 |
| jan 2009 | 964 | 787 | 290 | 67 | 624 | 1185943 | 2085 | 9003 | 24405 | 29896 |
| 2009 | 10264618 | 19642 | 71177 | 204027 | 240680 | |||||
| 2008 | ||||||||||
| dec 2008 | 610 | 520 | 227 | 57 | 489 | 768768 | 1772 | 7052 | 16139 | 18940 |
| nov 2008 | 577 | 495 | 194 | 61 | 561 | 755500 | 1830 | 5829 | 14871 | 17323 |
| okt 2008 | 645 | 550 | 225 | 58 | 448 | 843856 | 1801 | 7003 | 17080 | 20012 |
| sep 2008 | 659 | 555 | 212 | 44 | 269 | 820295 | 1325 | 6363 | 16674 | 19778 |
| aug 2008 | 712 | 569 | 223 | 48 | 289 | 847102 | 1500 | 6934 | 17648 | 22088 |
| jul 2008 | 378 | 306 | 156 | 50 | 383 | 382763 | 1577 | 4857 | 9486 | 11746 |
| 2008 | 4418284 | 9805 | 38038 | 91898 | 109887 | |||||
| Totalen | 26069495 | 67420 | 259862 | 550140 | 753977 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.21 |